| Katt | Domare | Resultat | ||
Birka, Viksjö, 2004-12-12 | ||||
| S*Nenya's Aranel Celebrindal | Geir Edvardsen | CAC, BIV-V, NOM | ||
| S*Nenya's Elros Glorfindel | Annika Högberg | CAC | ||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Jörgen Jensen | CAC | ||
Birka, Viksjö, 2004-12-11 | ||||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Raymond A. Saetre | CAC | ||
SK, Stockholm, 2004-11-21 | ||||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Lee Selassa | Ex2 | ||
SK, Stockholm, 2004-11-20 | ||||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Annelie Persson | Ex1 | ||
TCC, Solna, 2004-10-31 | ||||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Anne Veland | Ex1 | ||
MSK, Eskilstuna, 2004-08-28 | ||||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Yan Roca Folch | Ex1 | ||
VÄK, Hagfors, 2004-08-15 | ||||
| GIP S*Frostnattens Inka | Annika Högberg | CAPE, NOM | ||
| S*Kvarnstugans Ronja-Mi | Annika Högberg | CAC, CHAMPION | ||
VÄK, Hagfors, 2004-08-14 | ||||
| GIP S*Frostnattens Inka | Maud Olsen | CAPE, NOM | ||
| S*Kvarnstugans Ronja-Mi | Maud Olsen | CAC | ||
Scandinavian Winner Show, Oslo, 2004-08-7/8 | ||||
| IP S*Frostnattens Inka | Annika Högberg | CAGPIB, GIP | ||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Raymond A. Saetre | Ex2 | ||
Alfakatten, Västerhaninge, 2004-07-10 | ||||
| S*Nenya's Aranel Celebrindal | Satu Hämäläinen | Ex1, BIV, Domarens Favorit | ||
| S*Nenya's Elros Glorfindel | Anne Veland | Ex2 | ||
| S*Nenya's Eldarions Amarïe | Anne Veland | Ex1, BIV, NOM | ||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Lois Coste | Ex1 | ||
| S*Utblicken's Linnea Luthien | - | BIS-Avel | ||
Uppsala kattklubb, Uppsala, 2004-06-20 | ||||
| S*Utblicken's Linnea Luthien | Annelie Persson | Ex3 | ||
| S*Nenya's Aranel Celebrindal | Maud Olsen | Ex2 | ||
| S*Nenya's Elros Glorfindel | Annelie Persson | Ex4 | ||
| S*Nenya's Eldarions Amarïe | Annelie Persson | Ex2 | ||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Ulrika Olsson | Ex1, BIV-U/J | ||
| S*Nenya's Yavanna Kementàri | Ulrika Olsson | Ex2 | ||
| Kull | Alva Uddin | no. 2 | ||
Nerikes Kattklubb, Örebro, 2004-06-06 | ||||
| IP S*Frostnattens Inka | Kristiina Rautio | CAGPIB, NOM | ||
| S*Kvarnstugans Ronja-Mi | Kristiina Rautio | CAC | ||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Cornelia Waller | Ex1 | ||
Perserkatten, Upplands Väsby, 2004-05-23 | ||||
| S*Nenya's Aranel Celebrindal | Jörgen Jensen | Ex3 | ||
| S*Nenya's Eldarions Amarïe | Lee Selassa | Ex1, BIV-U/J | ||
| S*Nenya's Elros Glorfindel | Lee Selassa | Ex2 | ||
| S*Nenya's Vàna Eluinil | Lee Selassa | Ex1 | ||
| S*Utblicken's Linnea Luthien | Lee Selassa | Ex2 | ||
| S*Utblicken's Linnea Luthien | Lee Selassa | BIS-Avel | ||
Perserkatten, Upplands Väsby, 2004-05-22 | ||||
| IP S*Frostnattens Inka | Lee Selassa | CAGPIB | ||
| S*Utblicken's Linnea Luthien | Maj-Britt Stein | CAC | ||
Speedcat, Haninge, 2004-04-09 |
||||
| S*Utblicken's Linnea Luthien | Nurit Pahl | CAC | ||
Speedcat, Haninge, 2004-04-08 |
||||
| S*Utblicken's Linnea Luthien | Anne Köhn | Ex4 | ||
SK, Solna, 2004-04-25 |
||||
| IP S*Frostnattens Inka | Kristiina Rautio | CAGPIB | ||
| S*Kvarnstugans Ronja-Mi | Kristiina Rautio | Ex1 | ||
SK, Solna, 2004-04-24 |
||||
| IP S*Frostnattens Inka | Flavia Capra | CAGPIB | ||
| S*Kvarnstugans Ronja-Mi | Flavia Capra | Ex2 | ||
![]() S*Frostnattens Inka blev BOX-K på Birkas KM 18/4-04. Pokalen fick hon när hon blev bästa kastrathona i birka 2003. Birka KM, Telefonplan, 2004-04-18 |
||||
| IP S*Frostnattens Inka | Katarina Åström | 1, NOM, BOX | ||
Felix, Oslo, 2004-03-28 |
||||
| IP S*Frostnattens Inka | Annika Högberg | CAGPIB, NOM | ||
Felix, Oslo, 2004-03-27 |
||||
| PR S*Frostnattens Inka | Anne Veland | INTERNATIONAL PREMIER | ||